宝鸡市 G316 松林驿至酒奠沟公路和 G344 千阳县城至峰山(陕甘界)路面改造工程施工图设计项目施工图设计项目,项目招标人宝鸡市公路局委托陕西恒信项目管理有限公司于2022年12月6日完成了招标评标工作,现将第一、二、三名中标候选人情况予以公示(公示时间3日):
一、中标候选人排序、名称、投标报价:
宝鸡市 G316 松林驿至酒奠沟公路和 G344 千阳县城至峰山(陕甘界)路面改造工程施工图设计项目施工图设计项目
中标候选人 | 投标单位 | 投标费率(%) |
第一中标候选人 | 宝鸡市秦通公路设计有限公司 | 94.50% |
第二中标候选人 | 铜川市公路交通勘察设计所 | 94.30% |
第三中标候选人 | 陕西省交通规划设计研究院有限公司 | 94.90% |
注:报价基数为上级部门批复的本项目施工图设计费。
二、中标候选人承诺主要信息:
宝鸡市 G316 松林驿至酒奠沟公路和 G344 千阳县城至峰山(陕甘界)路面改造工程施工图设计项目施工图设计项目
1.第一中标候选人 宝鸡市秦通公路设计有限公司
企业资质等级 | 公路行业(公路)专业乙级 | 企业业绩 | 宝鸡S104、S216线养护大中修工程施工图设计 | 二级公路;2.66km 三级公路;10.46㎞ |
2022年第二批干线公路大中修及预防性养护工程施工设计项目 | 二级公路:62.736km | |||
宝鸡市2021年普通干线公路养护大中修施工图设计 | 二级公路;80.090㎞ | |||
宝鸡市2020年干线公路养护大中修工程施工图设计 | 一二级公路;39.347km | |||
342beat365体育官网_英国正版365app下载_365bet亚洲官方网站眉太段预防性养护及中修工程施工图设计 | 二级公路;18.128km | |||
项目 负责人 | 马莲莲 | 高级 工程师 | 宝鸡S104、S216线养护大中修工程施工图设计 | 二级公路;2.66km 三级公路;10.46㎞ |
2022年第二批干线公路大中修及预防性养护工程施工设计项目 | 二级公路:62.736km | |||
宝鸡市2021年普通干线公路养护大中修施工图设计 | 二级公路;80.090㎞ | |||
342beat365体育官网_英国正版365app下载_365bet亚洲官方网站眉太段预防性养护及中修工程施工图设计 | 二级公路;18.128km |
2.第二中标候选人 铜川市公路交通勘察设计所
企业资质等级 | 公路行业(公路)专业乙级 | 企业业绩 | 铜川市2022年普通干线公路养护大中修工程勘察设计 | 二级公路;4.9㎞ |
铜川市2020年普通干线公路养护大中修工程勘察设计 | 二级公路;19.084㎞ | |||
项目 负责人 | 权雪红 | 高级工程师 | 铜川市2022年普通干线公路养护大中修工程勘察设计 | 二级公路;4.9㎞ |
铜川市2020年普通干线公路养护大中修工程勘察设计 | 二级公路;19.084㎞ |
3.第三中标候选人 陕西省交通规划设计研究院有限公司
企业资质等级 | 公路行业甲级 | 企业业绩 | 水安路养护工程设计施工总承包 | 二级公路:6.029㎞ |
2020年普通干线公路养护大中修工程方案设计 | 二级公路;103.19㎞ | |||
狄寨南路养护工程设计施工总承包 | 二级公路:3.763㎞ | |||
项目 负责人 | 陈长海 | 正高级工程师 | 2020年普通干线公路养护大中修工程方案设计 | 二级公路;103.19㎞ |
以上中标结果接受社会监督,中标候选人主要业绩及相关信息已在宝鸡市交通运输局(http://jtysj.bjqmdj.com)、陕西采购与招标网(网址:www.sntba.com) 公示,本次招标活动的投标人或与本次招标活动有关的其他利害关系人对上述公示持有异议的,请于公示发布之日起3天内以书面形式向招标人提出,对答复不满意的请于公示发布之日起10天内以书面形式向宝鸡市交通运输局建设科进行投诉。投诉人不得以投诉为名排挤竞争对手,不得进行虚假、恶意投诉,阻碍招标投标活动的正常进行。提出异议的单位和个人应当表明真实身份和有效联系方式,说明与本次招标活动的利害关系、投诉事项的基本事实、有效线索和相关证明材料,否则投诉不予受理。个人提出异议的,应当在投诉材料上签署真实姓名,签字并附有效身份证明复印件。以单位名义提出异议的,应由法人代表签字并加盖本单位公章。投诉信函的日期以收到之日邮戳为准。我们将按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等七部委令2004年第11号)认真处理。公示期满无异议,上述公示第一中标候选人将作为正式中标人。
监督部门 监督电话
宝鸡市交通运输局建设管理科 监督电话:0917-3806385
陕西恒信项目管理有限公司
2022年12月07日